Opis i karakteristike
| Maksimalni kapacitet hlađenja | 4.11 |
| Kapacitet hlađenja kW | 3.52 |
| Minimalni kapacitet hlađenja | 0.85 |
| Maksimalni kapacitet grijanja | 4.31 |
| Minimalni kapacitet grijanja | 0.47 |
| Kapacitet grejanja kW | 3.81 |
| Ekološki plin | R32 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Energetska klasa grejanja | A+ |
| SEER koeficijent | 6.6 |
| SCOP koeficijent | 4.1 |
| Predviđeno opterećenje pri hla | 3.5 |
| Predviđeno opterećenje pri gre | 2.7 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 56 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 56 |
| Ulazna snaga hlađenja W | 1010 |
| Ulazna snaga grejanja W | 1019 |
| Protok vazduha m3h | 620 |
| Kapacitet odvlaživanja lh | 1.2 |
| Buka UJ dB(A) | 25.5 |
| Područje rada u modu grijanja | 20 |
Promena cene
Trenutno najbolja ponuda:
42.990,00 din u Nitom
Recenzije korisnika
Popularni proizvodi u Srbiji