Opis i karakteristike
| Brend | VIVAX |
| Serija | COOL |
| Model | ACP18CH50LCTI |
| Tip uređaja | Inverter zidna split klima |
| Boja | Crna (mat crna) |
| Rashladni gas | R32 |
| Kapacitet (BTU) | 18.000 BTU |
| Namena | Hlađenje i grejanje prostora |
| Tehnologija | Inverter tehnologija za efikasan i stabilan rad |
| Kapacitet hlađenja | 5,2 kW |
| Kapacitet grejanja | 5,5 kW |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Energetska klasa grejanja | A+ |
| Opseg rada pri hlađenju | Od 15 °C do 50 °C |
| Opseg rada pri grejanju | Do 20 °C |
| WiFi upravljanje | Da |
| Funkcija samočišćenja | Da |
| 3D Airflow | Da – ravnomerna distribucija vazduha |
| I Feel funkcija | Da – preciznije održavanje temperature prema položaju daljinskog upravljača |
| Filter vazduha | Višestruka filtracija vazduha |
| Jonizator | Da |
| Antikorozivna zaštita | Golden Fin zaštita izmenjivača |
| Nivo buke unutrašnje jedinice | Od oko 20 dB(A) (zavisno od režima rada) |
| Protok vazduha | Do oko 800 m³/h |
| Dimenzije unutrašnje jedinice | 965 × 215 × 319 mm |
| Dimenzije spoljne jedinice | 805 × 330 × 554 mm |
| Napajanje | 220–240 V / 50 Hz |
| Preporučena namena | Srednje i veće prostorije, stanovi, kancelarije |
| Posebne funkcije | ECO režim, turbo rad, tajmer, automatski restart, odmrzavanje spoljne jedinice |
Promena cene
Trenutno najbolja ponuda:
94.590,00 din u Nitom
Recenzije korisnika
Popularni proizvodi u Srbiji