Opis i karakteristike
| Nominalni kapacitet hlađenja | 7,03 kW |
| Opseg kapaciteta hlađenja | 1,997,8 kW |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| SEER koeficijent | 6,5 |
| Radni opseg hlađenja | od 15 C do 50 C |
| Opterećenje pri hlađenju | 7.000 W |
| Ulazna snaga pri hlađenju | 2.600 W |
| Nominalni kapacitet grejanja | 7,33 kW |
| Opseg kapaciteta grejanja | 1,617,8 kW |
| Energetska klasa grejanja | A+ |
| SCOP koeficijent | 4,1 |
| Radni opseg grejanja | od 20 C do 24 C |
| Opterećenje pri grejanju | 4.800 W |
| Ulazna snaga pri grejanju | 2.150 W |
| Protok vazduha | 1.050 / 750 / 600 m/h |
| Kapacitet odvlaživanja | 2,9 l/h |
| Nivo buke unutrašnje jedinice | 45 / 39,5 / 36 / 20 dB(A) |
| Zvučna snaga unutrašnje jedinice | 59 dB |
| Dimenzije unutrašnje jedinice | 1.055 231 330 mm |
| Dimenzije pakovanja unutrašnje jedinice | 1.130 405 310 mm |
| Neto/bruto težina unutrašnje jedinice | 12,4 / 15,9 kg |
| Nivo buke spoljašnje jedinice | 60 dB(A) |
| Zvučna snaga spoljašnje jedinice | 68 dB |
| Dimenzije spoljašnje jedinice | 890 342 673 mm |
| Dimenzije pakovanja spoljašnje jedinice | 995 398 740 mm |
| Neto/bruto težina spoljašnje jedinice | 38,3 / 41,5 kg |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Razmak nosača | 663 mm |
| Prečnik cevi tečne/gasne faze | 1/4 / 1/2 |
| Maksimalna dužina cevi | 50 m |
| Maksimalna visinska razlika | 25 m |
| Fabrički napunjena dužina cevi | 5 m |
| Dodatna količina rashladnog sredstva | 24 g/m |
| Tip uređaja | Zidni split sistem |
| Boja | Bela |
Promena cene
Trenutno najbolja ponuda:
91.490,00 din u Dudi Co.
Recenzije korisnika
Popularni proizvodi u Srbiji