Opis i karakteristike
Platforma | Intel |
Tip procesora | CPU s1700 INTEL Core i713700F 16C/24T |
Opis procesora | CPU s1700 INTEL Core i713700F 16C/24T 2.10GHz do 5.20GHz |
Model procesora | BOX |
Maticna ploca | MB s1700 ASRock B760MH2/M.2 DDR5 |
Tip grafičke karte: | Zasebna |
Grafička karta (opis) | SVGA Sapphire Radeon RX 9070 Gaming Pulse 16GB, 113490320G |
Ram memorija | 32GB |
Opis memorije | RAM DDR5 32GB (2x16GB) 5200MHz Kingston FURY Beast Black KF552C40BBK232 |
HDD1 | NVMe 2 TB |
Hard Disk (opis) | SSD M.2 NVMe 2TB Samsung 990 EVO Plus 7150/6300MB/s MZV9S2T0BW |
HDD2 (opis) | NEMA |
Mrežni interfejs | Realtek (2,5 Gb/s) |
Audio | Realtek ALC897 |
Slotovi za proširenje | 1x PCIe 4.0 x16, 2x PCIe 3.0 x1 1x M.2/Mključ (PCIe 4.0 x4, 2280/2260), 1x M.2/Mključ (PCIe 4.0 x4, 2280), 1x M.2/Eključ (2230) |
Priključci na zadnjem panelu | 2x HDMI 2.1 (iGPU), 4x USBA 3.0 (5Gb/s), 2x USBA 2.0 (480Mb/s), 3x 3.5mm priključak (Realtek ALC897), 1x RJ45 (2.5GBaseT, Realtek RTL8125BG), 2x rupe za montažu antenskog konektora RPSMA |
Priključci na prednjem panelu | 1x USBC 3.0 (5 Gb/s), 2x USBA 3.0 (5 Gb/s), 1x 3,5 mm priključak Ukupno linijskih ulaza/izlaza |
Kućište | Kućište DeepCool CH690 DIGITAL CRNO, RCH690BKNNA0DG1 |
Napajanje | 750W |
Napajanje (opis) | Napajanje 750W Seasonic Core BC750 80+Bronze/SRPCBC751A5A51JF |
Operativni sistem | Nema |
Promena cene
Trenutno najbolja ponuda:
255.689,00 din u G Store
Recenzije korisnika
Popularni proizvodi u Srbiji