Crni petak – najveći
popusti u Srbiji!
Crni petak – najveći
popusti u Srbiji!
Velika slika,
još veća ušteda
Pametni telefoni
na popustu
Prilagodi prikaz proizvoda za upoređivanje
Opis i karakteristike
Doživite izuzetan kvalitet Miele-a sa potpuno integrisanom mašinom za pranje sudova G 5150 SCVi Active. Dizajnirana imajući na umu efikasnost i efektivnost, pruža izvanredne rezultate pranja dok se besprekorno uklapa u dekor vaše kuhinje.
Ključne karakteristike| Model | Potpuno integrisana mašina za pranje sudova |
| Širina mašine za pranje sudova | 60 cm |
| Dizajn | |
| Boja kontrolne table | Nerđajući čelik |
| Verzija kontrolne table | Potpuno integrisana prednja ploča |
| Tip kontrole | Programator sa tasterima |
| Prikaz | Trocifreni sedmosegmentni displej |
| Boja ekrana | Žuta |
| Praktičnost | |
| Pomoć pri zatvaranju vrata | UdobnostZatvori |
| Prikaz preostalog vremena | Da |
| Odloženi početak (do 24 sata) | Da |
| Indikator rada | Akustična |
| Efikasnost i održivost | |
| Klasa energetske efikasnosti (AG) | D |
| Potrošnja vode u automatskom programu (litri) | 6 |
| Potrošnja vode u ECO programu (litara po ciklusu) | 8,5 |
| Potrošnja energije u ECO programu (kWh) | 0,84 |
| Potrošnja energije nakon 100 EKO ciklusa (kWh) | 84 |
| Potrošnja energije u ECO režimu sa priključkom za toplu vodu (kWh) | 0,57 |
| Trajanje ECO programa (minuti) | 265 |
| Klasa emisije buke | C |
| Nivo buke (dB(A)) | 45 |
| EkoPover tehnologija | Da |
| Dokazana higijena | Da |
| Priključak za toplu vodu | Da |
| Kvalitet rezultata | |
| Proces pranja vodom | Sveža voda |
| Programi pranja | |
| Brzo pranje pod pritiskom | Da |
| EKO | Da |
| Automatski | Da |
| Intenzivno 75°C | Da |
| Nežno | Da |
| Opcije za pranje sudova | |
| AutoDos | Ne |
| Ekspres | Da |
| Ekstra čisto | Da |
| Ekstra suvo | Da |
| Dizajn korpe | |
| Poslužavnik za pribor za jelo | Fioka za pribor za jelo |
| Držač za stakleno posuđe | 1 |
| Dizajn korpe | Udobnost |
| Broj postavki mesta | 14 |
| Bezbednost | |
| Vodootporni sistem | Da |
| Tehnički podaci | |
| Širina (mm) | 598 |
| Visina (mm) | 805 |
| Dubina (mm) | 550 |
| Dubina otvorenih vrata (cm) | 116,5 |
| Težina (kg) | 44 |
| Ukupna električna snaga (kW) | 2 |
| Napon (V) | 230 |
| Vrednost osigurača (A) | 10 |
| Broj faza | 1 |
| Standardna frekvencija (Hz) | 50 |
| Dužina creva za dovod vode (cm) | 1,5 |
| Dužina odvodnog creva (cm) | 1,5 |
| Dužina kabla za napajanje (m) | 1,7 |
| Min. težina prednjeg panela (kg) | 4 |
| Maks. težina prednjeg panela (kg) | 11 |
| Min. modifikacija usluge (kg) | 8 |
| Maks. modifikacija usluge (kg) | 16 |
Slični proizvodi - Ugradne mašine za sudove
Promena cene
Trenutno najbolja ponuda:
97.989,00 din u Laptop Centar
Često gledani zajedno
Recenzije korisnika
Popularni proizvodi - Ugradne mašine za sudove
Najnoviji proizvodi