Dizajn | Monoblok |
Boja | Plava |
Dijagonala ekrana | 6.67" |
Rezolucija | 2400 x 1080 |
Karakteristike ekrana | Osvežavanje ekrana: 120HzRezolucija: 2400 x 1080Osvetljenje ekrana: 500 (typ), 1000 (HBM), 1300 nits (peak)Odnos stranica: 20:9AMOLEDCorning Gorilla Glass 5 |
Operativni sistem | Android |
Verzija operativnog sistema | Android 15, HyperOS |
RAM (memorija) | 8 GB |
Opis procesora | Octacore (2x2.2 GHz CortexA76 & 6x2.0 GHz CortexA55) |
Čipset | Mediatek Helio G99 Ultra |
Grafika | MaliG57 MC2 |
Interna memorija | 256 GB |
Proširenje interne memorije | microSDXC |
Opis zadnje kamere | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multidirectional PDAF, OIS8 MP, f/2.2, 15mm, 120 (ultrawide), 1/4.4", 1.0µm2 MP, f/2.4, (macro)Features: LED flash, HDR, panoramaVideo: 1080p@30/60fps |
Stabilizacija | Optička stabilizacija (OIS) |
Opis prednje kamere | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.0", 1.0µmVideo: 1080p@30/60fps |
Senzori | Čitač otiska prsta (Ispod ekrana, optički)AkcelerometarŽiroskopKompasSenzor blizine |
Bluetooth | Da |
Opis Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
Opis GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
WiFi | Da |
Opis WiFi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, dualband |
Interfejs za punjenje | USBC |
Radio | Da |
NFC | Da |
Izlaz za slušalice | Da |
Snaga punjenja | 67 W |
Otpornost na prašinu i vodu | IP64 |
Kapacitet baterije | 5000 mAh |
SIM slot | Dual SIM |
SIM slot tip | Nano SIM |
eSIM | Ne |
2G mreža | Da |
3G mreža | Da |
4G (LTE) | Da |
5G mreža | Ne |
Dimenzije | 161.1 x 75 x 8 mm |
Masa | 179 g |
Grafikon prikazuje kretanje najniže cene proizvoda u izabranom vremenskom periodu.
Recenzije korisnika