Dizajn | Monoblok |
Boja | Plava |
Dijagonala ekrana | 6.67" |
Rezolucija | HDR10+ |
Karakteristike ekrana | Osvežavanje ekrana: 120HzRezolucija: 2712 x 1220Osvetljenje ekrana: 3000 nits (peak)Odnos stranica: 20:9AMOLEDDolby VisionCorning Gorilla Glass Victus 2Alwayson display |
Operativni sistem | Android |
Verzija operativnog sistema | Android 14, HyperOS |
RAM (memorija) | 8 GB |
Opis procesora | 1 x A720@2.5GHz + 3 x A720@2.4GHz + 4 x A520@1.8GHz |
Čipset | Snapdragon 7s Gen 3 |
Grafika | Adreno GPU |
Interna memorija | 256 GB |
Proširenje interne memorije | Bez mogućnosti proširenja |
Opis zadnje kamere | 200 MP prograde AI camera system (1/1.4'' sensor size; f/1.65)7P lens; OIS; AF; Portrait mode; 200MP photo; Night mode; Video recording: 4K:30fps;4K:24fps;1080p: 60fps;1080p: 30fps; 720: 30fps; Beautification.8 MP ultrawide camera (1/4'' sensor size;f/2.2) 5P lens; Video recording: 1080p: 30fps; 720: 30fps;2 MP macro camera (1/5'' sensor sizef/2.4) 3P lens; Video recording: 720: 30fps; |
Stabilizacija | Optička stabilizacija (OIS) |
Opis prednje kamere | 20 MP selfie cameraVideo recording: 1080p@ 60fps,1080p@30fps,720p@30fps |
Senzori | Čitač otiska prsta (Ispod ekrana, optički)AkcelerometarŽiroskopKompasSenzor blizine |
Bluetooth | Da |
Opis Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
Opis GPS | AGPS, GPS, Glonass, Compass, Galileo, QZSS |
WiFi | Da |
Opis WiFi | WiFi 4, 5, 6 (2,4 GHz + 5 GHz), WiFi 6E (6 GHz), 2x2 MIMO, WiFi Direct |
Interfejs za punjenje | USBC |
NFC | Da |
Izlaz za slušalice | Ne |
Snaga punjenja | 120 W |
Otpornost na prašinu i vodu | IP68 |
Kapacitet baterije | 5110 mAh |
SIM slot | Dual SIM |
SIM slot tip | Nano SIM |
eSIM | Da |
2G mreža | Da |
3G mreža | Da |
4G (LTE) | Da |
5G mreža | Da |
Dimenzije | 162.5 x 74.7 x 8.8 mm |
Masa | 210.14g |
Grafikon prikazuje kretanje najniže cene proizvoda u izabranom vremenskom periodu.
Recenzije korisnika