Dizajn | Monoblok |
Boja | Crna |
Dijagonala ekrana | 6.7" |
Rezolucija | 2340 x 1080 |
Karakteristike ekrana | Gustina ekrana: 385 ppiOsvežavanje: 120 HzOsvetljenje: 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak)Rezolucija: 2340 x 1080Odnos stranica: 19.5:9SUPER AMOLEDHDR10+Corning Gorilla Glass |
Operativni sistem | Android |
Verzija operativnog sistema | Android 15, One UI 7 |
RAM (memorija) | 8 GB |
Opis procesora | Octacore (1x2.9 GHz & 3x2.6 GHz & 4x1.9 GHz) |
Čipset | Exynos 1580 (4 nm) |
Grafika | Xclipse 540 |
Interna memorija | 256 GB |
Proširenje interne memorije | Bez mogućnosti proširenja |
Opis zadnje kamere | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS12 MP, f/2.2, 123 (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm5 MP, f/2.4, (macro)Features: Best Face, LED flash, panorama, HDRVideo: 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyroEIS |
Stabilizacija | Elektronska (EIS) i Optička stabilizacija (OIS) |
Opis prednje kamere | 12 MP, f/2.2, (wide)Video: 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 10bit HDR |
Senzori | Čitač otiska prstaAkcelerometarŽiroskopKompasSenzor blizineSenzor osvetljenja |
Bluetooth | Da |
Opis Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Opis GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
WiFi | Da |
Opis WiFi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dualband, WiFi Direct |
Interfejs za punjenje | USBC |
Radio | Ne |
NFC | Da |
Izlaz za slušalice | Ne |
Snaga punjenja | 45 W |
Otpornost na prašinu i vodu | IP67 |
Kapacitet baterije | 5000 mAh |
SIM slot | Dual SIM |
SIM slot tip | Nano SIM |
eSIM | Da |
2G mreža | Da |
3G mreža | Da |
4G (LTE) | Da |
5G mreža | Da |
Dimenzije | 162.2 x 77.5 x 7.4 mm |
Masa | 198 g |
Brend | Samsung |
Grafikon prikazuje kretanje najniže cene proizvoda u izabranom vremenskom periodu.
Recenzije korisnika