Dizajn | Monoblok |
Boja | Bela |
Dijagonala ekrana | 6.7" |
Rezolucija | 2340 x 1080 |
Karakteristike ekrana | Gustina ekrana: 385 ppiRezolucija: 2340 x 1008Osvežavanje ekrana: 120HzOdnos stranica: 19.5:9Super AMOLED |
Operativni sistem | Android |
Verzija operativnog sistema | Android 15 |
RAM (memorija) | 6 GB |
Opis procesora | Octacore (4x2.4 GHz CortexA78 & 4x2.0 GHz CortexA55) |
Čipset | Exynos 1380 (5 nm) |
Grafika | MaliG68 MP5 |
Interna memorija | 128 GB |
Proširenje interne memorije | microSD do 2TB |
Opis zadnje kamere | 50 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, OIS8 MP, f/2.2, 120 (ultrawide), 1/4", 1.12µm2 MP, f/2.4, (macro)Features: LED flash, panorama, HDRVideo: 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@480fps, gyroEIS |
Stabilizacija | Elektronska (EIS) i Optička stabilizacija (OIS) |
Opis prednje kamere | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", 1.12µmVideo: 1080p@30fps |
Senzori | Čitač otiska prsta (bočno montiran)AkcelerometarŽiroskopKompasSenzor osvetljenjaSenzor virtualne blizine |
Bluetooth | Da |
Opis Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Opis GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
WiFi | Da |
Opis WiFi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, dualband, WiFi Direct |
Interfejs za punjenje | USBC |
NFC | Da |
Izlaz za slušalice | Ne |
Snaga punjenja | 25 W |
Otpornost na prašinu i vodu | IP67 |
Kapacitet baterije | 5000 mAh |
SIM slot | Dual SIM |
SIM slot tip | Nano SIM |
eSIM | Ne |
2G mreža | Da |
3G mreža | Da |
4G (LTE) | Da |
5G mreža | Da |
Dimenzije | 164 x 77.5 x 7.7 mm |
Masa | 200 g |
Grafikon prikazuje kretanje najniže cene proizvoda u izabranom vremenskom periodu.
Recenzije korisnika