Dizajn | Monoblok |
Boja | Siva |
Dijagonala ekrana | 6.7" |
Rezolucija | 2800 × 1280 |
Karakteristike ekrana | Osvežavanje ekrana: 120HzRezolucija: 2800 x 1280AMOLED, 1B Colors |
Operativni sistem | Android |
Verzija operativnog sistema | Android 15, MagicOS 9.0 |
RAM (memorija) | 12 GB |
Opis procesora | Octacore (1x3.0 GHz CortexX4 & 5x2.95 GHz CortexA720 & 2x2.0 GHz CortexA520) |
Čipset | Qualcomm SM8650AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
Grafika | Adreno 750 |
Interna memorija | 512 GB |
Proširenje interne memorije | Bez mogućnosti proširenja |
Opis zadnje kamere | 200 MP, (f/1.9 aperture AF OIS)50 MP, (f/2.4 aperture AF OIS)12 MP, (f/2.2 aperture AF) |
Stabilizacija | Optička stabilizacija (OIS) |
Opis prednje kamere | 50 MP, f/2.0 aperture, FF |
Senzori | Infracrveni senzorSenzor ambijentalnog osvetljenjaDigitalni kompasSenzor gravitacijeSenzor otiska prstaŽiroskopSenzor temperature bojeSenzor treperenja |
Bluetooth | Da |
Opis Bluetooth | Bluetooth 5.4, SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD |
Opis GPS | GPS, AGPS, Beidou, Glonass, Galileo, QZSS |
WiFi | Da |
Opis WiFi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dualband, WiFi Direct |
Interfejs za punjenje | USBC |
Radio | Ne |
NFC | Da |
Izlaz za slušalice | Ne |
Snaga punjenja | 100 W |
Snaga bežičnog punjenja | 80W |
Otpornost na prašinu i vodu | IP68/IP69 |
Kapacitet baterije | 5300 mAh |
SIM slot | Dual SIM |
SIM slot tip | Nano SIM |
eSIM | Da |
2G mreža | Da |
3G mreža | Da |
4G (LTE) | Da |
5G mreža | Da |
Dimenzije | 160.8 x 76.1 x 8.1 mm |
Masa | 205 g |
Grafikon prikazuje kretanje najniže cene proizvoda u izabranom vremenskom periodu.
Recenzije korisnika