Opis i karakteristike
Rated Voltage | 220V240V |
Kapacitet hlađenja (BTU/h) | 18424 |
Kapacitet hlađenja (kW) | 5.4 (1.35.8) |
Kapacitet grejanja (BTU/h) | 19789 |
Kapacitet grejanja (kW) | 5.6 (1.36.0) |
Struja hlađenja (A) | 7.5 (2.310) |
Struja grejanja (A) | 7.0 (2.310) |
Ulazna snaga hlađenja (kW) | 1.70 (0.502.20) |
Ulazna snaga grejanja (kW) | 1.65 (0.201.80) |
SEER hlađenje | 7.3 |
SEER energetska klasa | A++ |
SCOP grejanje topliji | 5.4 |
SCOP energetska klasa topliji | A+++ |
Maksimalna ulazna struja (A) | 12 |
Maksimalna ulazna snaga (kW) | 24 |
Količina rashladnog sredstva (kg) | 1.03 |
Protok vazduha (m³/h) | 950/800/700/600/550 |
Buka IU (Nivo zvučnog pritiska) (dB) | 46/42/39/35/25 |
Buka IU/OU (Nivo zvučnog pritiska) (dB) | 46/53 |
Buka IU/OU (Nivo zvučne snage) (dB) | 58/62 |
Neto težina IU (kg) | 15 |
Neto težina OU (kg) | 28 |
Neto dimenzije IU (ŠxDxV) (mm) | 960x316x212 |
Neto dimenzije OU (ŠxDxV) (mm) | 715x280x537 |
Prečnik cevi tečni sajt (mm(inch)) | 6,35 (1/4) |
Prečnik cevi gasni sajt (mm(inch)) | 12,7 (1/2) |
Maksimalna dužina cevi (m) | 25 |
Maksimalni pad instalacije (m) | 15 |
Dodatna količina rashladnog sredstva po metru (g) | 25 |
Maksimalna dužina cevi za unapred napunjen gas (m) | 5 |
Ambijentalna temperatura hlađenje (°C) | 1649°C |
Ambijentalna temperatura grejanje (°C) | 1530°C |
Promena cene
Recenzije korisnika