Prilagodi prikaz proizvoda za upoređivanje
Opis i karakteristike
| Dizajn: | Monoblok |
| Tip ekrana: | LCD |
| Ekran osetljiv na dodir: | Da |
| Dijagonala ekrana: | 6.51" |
| Rezolucija: | 1600 x 720 |
| Gustina ekrana: | 270 ppi |
| Operativni sistem: | Android 11 |
| RAM memorija: | 4 GB |
| Broj jezgara procesora: | 8 (Octa Core) |
| Tip procesora: | ARM |
| Opis procesora: | Octacore (4x2.35 GHz CortexA53 & 4x1.8 GHz CortexA53) |
| Čipset: | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
| Grafika: | PowerVR GE8320 |
| Interna memorija: | 64 GB |
| Zadnja kamera: | 13.0 Mpix + 2.0 Mpix |
| Opis zadnje kamere: | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) Features : LED flash Video : 1080p@30fps |
| Prednja kamera: | 8.0 Mpix |
| Opis prednje kamere: | 8 MP, f/2.0, (wide) Video : 1080p@30fps |
| WiFi: | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Senzori: | Otisci prstiju (sa strane), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas. |
| Bluetooth: | v5.0 |
| Opis Bluetooth: | 5.0, A2DP, LE |
| Navigacija (Geopozicioniranje): | Da |
| Opis GPS: | AGPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Radio: | Da |
| USB: | USB 2.0 TipC |
| NFC: | Da |
| Izlaz za slušalice: | Standardni 3.5 mm |
| Brzo punjenje: | Da |
| Snaga brzog punjenja: | 18 W |
| Tastatura: | Touch |
| Kapacitet baterije: | 5000 mAh |
| SIM slot: | Dual SIM |
| SIM slot tip: | Nano SIM |
| 2G mreža: | Da |
| Boja: | Bela |
| 3G mreža: | Da |
| 4G (LTE): | Da |
| Dimenzije: | 164.3 x 76.1 x 8 mm |
| Masa: | 182 g |
| Prava potrošača: | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
| EAN: | 6935117840642 |
Slični proizvodi - Mobilni telefoni
Promena cene
Trenutno najbolja ponuda:
14.999,00 din u Tehnomanija
Recenzije korisnika
Popularni proizvodi - Mobilni telefoni
Najnoviji proizvodi