Besplatna
registracija
Besplatna
registracija
Ne propusti prolećne popuste!
Sve za kuhinju
uz najveću uštedu!
Dizajn: | Monoblok |
Tip ekrana: | OLED |
Dijagonala ekrana: | 6.6" |
Rezolucija: | 2700 x 1228 |
Karakteristike ekrana: | Gustina ekrana: 450 ppi Rezolucija: 2700 x 1228 px Odnos stranica : 20:9 Osvežavanje ekarana: 120Hz OLED |
Verzija operativnog sistema: | EMUI 12 |
RAM memorija: | 8 GB |
Opis procesora: | Octacore (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) |
Čipset: | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G (5 nm) |
Grafika: | MaliG78 MP24 |
Interna memorija: | 256 GB |
Proširenje interne memorije: | Huawei Nano Memory (NM) od 256GB (koristi SIM 2 slot) |
Zadnja kamera: | 64 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix |
Stabilizacija: | Elektronska (EIS) i Optička stabilizacija (OIS) |
Opis zadnje kamere: | 64 MP, f/3.5, 90mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom, 7x lossless zoom 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS 40 MP, f/1.6, 23mm (B/W), AF 13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF Leica optics, dualLED flash, panorama, HDR Video : 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps; gyroEIS |
Prednja kamera: | 13.0 Mpix |
Opis prednje kamere: | 13 MP, f/2.4, (wide), AF Panorama, HDR Video : 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps |
Senzori: | Otisak prsta (ispod ekrana, optički), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar, spektar boja |
Opis Bluetooth: | 5.2, A2DP, LE |
Opis GPS: | GLONASS (4), BDS (4), GALILEO (3), QZSS (2), NavIC |
Radio: | Ne |
Opis WiFi: | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dualband, WiFi Direct, hotspot |
Interfejs za punjenje: | USBC |
NFC: | Da |
Izlaz za slušalice: | Preko USBC porta |
Brzo punjenje: | Da |
Snaga brzog punjenja: | 66W |
Bežično punjenje: | Da (kompatibilno sa Qi bežičnim punjenjem) |
Snaga bežičnog punjenja: | Brzo punjenje 50W |
Kapacitet baterije: | 4360 mAh |
SIM slot: | Single SIM |
SIM slot tip: | Nano SIM |
Boja: | Zlatna |
3G mreža: | Da |
4G (LTE): | Da |
5G mreža: | Ne |
Dimenzije: | 158.8 x 72.8 x 8.5 mm |
Masa: | 195 g |
Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
EAN: | 6941487241392 |
Dizajn: | Monoblok |
Tip ekrana: | OLED |
Dijagonala ekrana: | 6.6" |
Rezolucija: | 2700 x 1228 |
Karakteristike ekrana: | Gustina ekrana: 450 ppi Rezolucija: 2700 x 1228 px Odnos stranica : 20:9 Osvežavanje ekarana: 120Hz OLED |
Verzija operativnog sistema: | EMUI 12 |
RAM memorija: | 8 GB |
Opis procesora: | Octacore (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) |
Čipset: | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G (5 nm) |
Grafika: | MaliG78 MP24 |
Interna memorija: | 256 GB |
Proširenje interne memorije: | Huawei Nano Memory (NM) od 256GB (koristi SIM 2 slot) |
Zadnja kamera: | 64 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix |
Stabilizacija: | Elektronska (EIS) i Optička stabilizacija (OIS) |
Opis zadnje kamere: | 64 MP, f/3.5, 90mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom, 7x lossless zoom 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS 40 MP, f/1.6, 23mm (B/W), AF 13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF Leica optics, dualLED flash, panorama, HDR Video : 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps; gyroEIS |
Prednja kamera: | 13.0 Mpix |
Opis prednje kamere: | 13 MP, f/2.4, (wide), AF Panorama, HDR Video : 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps |
Senzori: | Otisak prsta (ispod ekrana, optički), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar, spektar boja |
Opis Bluetooth: | 5.2, A2DP, LE |
Opis GPS: | GLONASS (4), BDS (4), GALILEO (3), QZSS (2), NavIC |
Radio: | Ne |
Opis WiFi: | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dualband, WiFi Direct, hotspot |
Interfejs za punjenje: | USBC |
NFC: | Da |
Izlaz za slušalice: | Preko USBC porta |
Brzo punjenje: | Da |
Snaga brzog punjenja: | 66W |
Bežično punjenje: | Da (kompatibilno sa Qi bežičnim punjenjem) |
Snaga bežičnog punjenja: | Brzo punjenje 50W |
Kapacitet baterije: | 4360 mAh |
SIM slot: | Single SIM |
SIM slot tip: | Nano SIM |
Boja: | Zlatna |
3G mreža: | Da |
4G (LTE): | Da |
5G mreža: | Ne |
Dimenzije: | 158.8 x 72.8 x 8.5 mm |
Masa: | 195 g |
Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
EAN: | 6941487241392 |
Grafikon prikazuje kretanje najniže cene proizvoda u izabranom vremenskom periodu.