Crni petak – najveći
popusti u Srbiji!
Crni petak – najveći
popusti u Srbiji!
Velika slika,
još veća ušteda
Pametni telefoni
na popustu
Slični proizvodi koje možeš odmah kupiti
Prilagodi prikaz proizvoda za upoređivanje
Opis i karakteristike
| Dizajn | Monoblok |
| Tip ekrana | OLED |
| Ekran osetljiv na dodir | Da |
| Broj boja | (24bit) 16.777.216 boja |
| Dijagonala ekrana | 6.1" |
| Rezolucija | 2340 x 1080 |
| Gustina ekrana | 422 ppi |
| Ostale karakteristike | Odnos stranica 19.5:9 |
| Aluminijumski ram sa staklom napred i pozadi | |
| EMUI 9.1 | |
| Operativni sistem | Android 9.0 (Pie) |
| RAM memorija | 6 GB |
| Tip procesora | ARM |
| Broj jezgara procesora | Octa Core |
| Opis procesora | Octacore (2x2.6 GHz CortexA76 & 2x1.92 GHz CortexA76 & 4x1.8 GHz CortexA55) |
| Čipset | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
| Grafika | MaliG76 MP10 |
| Interna memorija | 128 GB |
| Proširenje interne memorije | Huawei Nano Memory (NM) od 256GB (koristi SIM 2 slot) |
| Zadnja kamera | 40.0 Mpix + 16.0 Mpix + 8.0 Mpix |
| Stabilizacija | Optička stabilizacija (OIS) |
| Optički zum | 5x |
| Opis zadnje kamere | 40 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF/Laser AF |
| 20 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.7", PDAF/Laser AF | |
| 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4",3x optical zoom, OIS, PDAF/Laser AF | |
| Leica optics, dualLED dualtone flash, panorama, HDR | |
| Video Rezolucija 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyroEIS), 720p@960fps | |
| Prednja kamera | 32.0 Mpix |
| Opis prednje kamere | 32 MP, f/2.0, HDR |
| Video rezolucija 1080p@30fps | |
| Senzori | Proximity senzor blizine, |
| Light senzor ambijentalne svetlosti, | |
| Accelerometer senzor položaja kućišta (ubrzanje), | |
| Compass kompas, | |
| Fingerprint senzor otiska prsta na displeju, | |
| Gyroscope senzor promene ugla | |
| WiFi | Da |
| Opis WiFi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, dualband, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v5.0 |
| Opis Bluetooth | A2DP, LE, EDR, aptX HD |
| GPS | Da |
| USB | USB 3.1 TipC |
| NFC | Da |
| Izlaz za slušalice | Standardni 3.5 mm |
| Tastatura | Touch |
| Kapacitet baterije | 3650 mAh |
| Brzo punjenje | Da |
| Snaga brzog punjenja | 5V/4.5A 22.5W |
| Otpornost na prašinu i vodu | IP68 |
| SIM slot | Dual SIM |
| SIM slot tip | Nano SIM + Nano SIM |
| 2G mreža | Da |
| 3G mreža | Da |
| 4G (LTE) | Da |
| Ostale funkcije | Audio kvalitet 32bit/384kHz |
| AGPS, GACLONASS, GALILEO | |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
| EAN | 6901443284597 |
Video testovi
Katalozi
Najnoviji proizvodi