Prilagodi prikaz proizvoda za upoređivanje
Opis i karakteristike
Detalji o proizvodu H 7240 BM
| Identifikaciona oznaka modela | H 7240 BM |
| Šifra proizvoda proizvođača | 11104060 |
| EAN broj | 4002516115397 |
| Marketinška klasa | Gold |
| Ugradna mikrotalasna kombinovana rerna | • |
| PureLine | • |
| Boja uređaja | Inoks/Clean Steel |
| Brzo i nežno | • |
| Brzo zagrevanje | • |
| Fan plus | • |
| Mikrotalasna | • |
| Mikrotalasna rerna + Fan plus | • |
| Mikrotalasna rerna + Roštilj | • |
| Mikrotalasna rerna + grilovanje s ventilatorom | • |
| Mikrotalasna rerna sa funkcijom AutoRoast | • |
| Automatsko pečenje | • |
| Grilovanje s ventilatorom | • |
| Roštilj | • |
| Režimi rada roštilja | • |
| Eco topao vazduh | • |
| Odmrzavanje | • |
| Automatski programi | • |
| Umrežavanje uređaja sa Miele@home | • |
| Displej | DirectSensor S |
| SoftOpen | • |
| SoftClose | • |
| 3 u 1 | Rerna Mikrotalasna Rerna sa funkcijom mikrotalasne rerne |
| MultiLingua | • |
| Funkcija pravljenja kokica | • |
| Funkcije tajmera | • |
| Prikaz trenutnog vremena | • |
| Sinhronizacija sata | • |
| Podsetnik za minute | • |
| Programabilni početak trajanja kuvanja | • |
| Programabilni kraj trajanja kuvanja | • |
| Trajanje programabilnog kuvanja | • |
| Displej trenutne temperature | • |
| Prikaz ciljane temperature | • |
| Zvučni signal kada je dostignuta zadata temperatura | • |
| Preporučena temperatura | • |
| Preporučena snaga mikrotalasne rerne | • |
| Brza mikrotalasna funkcija | • |
| Pojedinačna podešavanja | • |
| Vrednost snage u isključenom režimu u W | 0,3 |
| Vrednost snage u režimu mirovanja u W | 0,8 |
| Vrednost snage u umreženom režimu mirovanja u W | 2 |
| Vreme do automatskog prebacivanja na režim mirovanja u min. | 20 |
| Vreme do automatskog prebacivanja na režim umreženog mirovanja u min. | 20 |
| Vreme do automatskog prebacivanja na režim isključivanja u min. | 20 |
| Završna obrada od nerđajućeg čelika/CleanSteel | • |
| Komora rerne od inoksa sa tkanom strukturom površine i PerfectClean | • |
| Okačen grejač za roštilj | • |
| CleanGlass vrata | • |
| Sistem za hlađenje uređaja i prednja strana koja je hladna na dodir | • |
| Sigurnosno isključivanje | • |
| Zaključavanje sistema | • |
| Zapreminakabinet rerne u l | 43 |
| Br. nivoa polica | 3 |
| Osvetljenje u rerni | 1 LED spot sijalica |
| Temperature u °C | 30–250 |
| Elektronsko regulisanje snage mikrotalasne rerne | • |
| Nivoi snage mikrotalasne rerne u W | 80 /150 /300 /450 /600 /850 /1000 |
| Dimenzije komore (Š x V x D) u mm | 560568 x 450452 x 550 |
| Min. širina niše u mm | 560 |
| Maks. širina niše u mm | 568 |
| Min. visina niše u mm | 450 |
| Maks. visina niše u mm | 452 |
| Dubina niše u mm | 550 |
| Dimenzije uređaja (Š x V x D) u mm | 595 x 456 x 563 |
| Težina u kg | 36 |
| Ukupna električna energija u kW | 2,7 |
| Napon u V | 220240 |
| Frekvencija u Hz | 50 |
| Vrednost osigurača u A | 16 |
| Broj faza | 1 |
| Kabl za napajanje sa utikačem | • |
| Dužina kabla za napajanje u m | 2 |
| Zamena sijalica | Korisnička služba |
| Rešetka za pečenje sa sa PerfectClean zaštitom | 1 |
| Staklena tacna | 1 |
| Dostupni jezici na ekranu putem MultiLingua | deutsch dansk english suomi français ελληνι italiano hrvatski bahasa malaysia nederlands norsk polski português român p svenska srpski slovenčina slovenščina español čeština türkçe y magyar |
Promena cene
Trenutno najbolja ponuda:
239.999,00 din u Laptop Centar
Recenzije korisnika
Popularni proizvodi - Ugradne rerne
Najnoviji proizvodi