Crni petak – najveći
popusti u Srbiji!
Crni petak – najveći
popusti u Srbiji!
Velika slika,
još veća ušteda
Pametni telefoni
na popustu
Opis i karakteristike
| Dizajn | Monoblok |
| Boja | Srebrna |
| Dijagonala ekrana | 7.6" |
| Rezolucija | 2160 x 1856 |
| Karakteristike ekrana | Glavni ekran: Gustina ekrana: 375 ppi Rezolucija: 1856 x 2160 Osvežavanje ekrana: 1 120Hz Foldable Dynamic AMOLED 2XPreklopni ekran: Rezolucija: 968 x 2376 Dijagonala ekrana: 6.3" Osvežavanje ekrana: 120Hz Dynamic AMOLED 2X Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Operativni sistem | Android |
| Verzija operativnog sistema | Android 14 |
| RAM (memorija) | 12 GB |
| Opis procesora | Octacore (1x3.39GHz CortexX4 & 3x3.1GHz CortexA720 & 2x2.9GHz CortexA720 & 2x2.2GHz CortexA520) |
| Čipset | Qualcomm SM8550AC Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4 nm) |
| Grafika | Adreno 750 (1 GHz) |
| Interna memorija | 256 GB |
| Proširenje interne memorije | Bez mogućnosti proširenja |
| Opis zadnje kamere | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS10 MP, f/2.4, (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom12 MP, f/2.2, 123, 12mm (ultrawide), 1.12µmFeatures: LED flash, HDR, panoramaVideo: 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyroEIS), 720p@960fps (gyroEIS), HDR10+ |
| Stabilizacija | Elektronska (EIS) i Optička stabilizacija (OIS) |
| Opis prednje kamere | 4 MP, f/1.8, 26mm (wide), 2.0µm, under displayCover kamera:10 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1/3", 1.22µmFeatures: HDRVideo: 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyroEIS |
| Senzori | Čitač otiska prsta (bočno montiran) Akcelerometar Žiroskop Senzor blizine Kompas Barometar Samsung DeX Ultra Wideband (UWB) podrška |
| Bluetooth | Da |
| Opis Bluetooth | Bluetooth 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| Opis GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| WiFi | Da |
| Opis WiFi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, triband, WiFi Direct |
| Interfejs za punjenje | USBC |
| Radio | Ne |
| NFC | Da |
| Izlaz za slušalice | Ne |
| Snaga punjenja | 45 W |
| Snaga bežičnog punjenja | 15W |
| Otpornost na prašinu i vodu | IP68 |
| Kapacitet baterije | Od 4000 do 5000 mAh |
| SIM slot | Dual SIM |
| SIM slot tip | Nano SIM + Nano SIM/eSIM |
| eSIM | Da |
| 2G mreža | Da |
| 3G mreža | Da |
| 4G (LTE) | Da |
| 5G mreža | Da |
| Dimenzije | Sklopljen: 153.5 x 132.6 x 5.6 mmRasklopljen: 153.5 x 68.1 x 12.1 mm |
| Masa | 239 g |
Promena cene
Trenutno najbolja ponuda:
243.731,45 din u Elektrodot
Recenzije korisnika