Napon akumulatora | 18 + 18 V | |
Kapacitet akumulatora | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah | |
Tip akumulatora | Liion | |
Broj obrtaja | 4.800 min1 | |
Prečnik lista testere () | 190 mm | |
Unutrašnji prečnik () | 20 / 30 mm | |
Kapacitet sečenja (45) | 49 mm | |
Kapacitet sečenja (50) | 44 mm | |
Kapacitet sečenja (0) | 68,5 mm | |
Buka | zvučni pritisak | 85 dB(A) |
Buka | zvučna snaga | 96 dB(A) |
Buka | odstupanje (K) | 3 dB(A) |
Vibracije | sečenje drveta | 2,5 m/s |
Vibracije | odstupanje (K) | 1,5 m/s |
Dimenzije (D x Š x V) | 356 x 217 x 298 mm | |
Težina | 4,6 kg |
Napon akumulatora | 18 V | |
Tip akumulatora | Liion | |
Broj obrtaja 1. brzina | 0 600 min1 | |
Broj obrtaja 2. brzina | 0 1.900 min1 | |
Broj udaraca 1. brzina | 0 9.000 min1 | |
Broj udaraca 2. brzina | 0 28.500 min1 | |
Kapacitet stezne glave | 1,5 13 mm | |
Maks. bušenje (čelik ) | 13 mm | |
Maks. bušenje (drvo ) | 38 mm | |
Maks. bušenje (cigla/beton ) | 13 mm | |
Izbor obrtnog momenta | 21 + D | |
Najveći obrtni momenttvrd | 62 Nm | |
Najveći obrtni momentmekan | 36 Nm | |
Broj mehaničkih brzina | 2 | |
Buka | zvučni pritisak | 82 dB(A) |
Buka | zvučna snaga | 93 dB(A) |
Buka | odstupanje (K) | 3 dB(A) |
Vibracije | udarno bušenje u betonu | 6 m/s |
Vibracije | bušenje u metalu | 2,5 m/s |
Vibracije | odstupanje (K) | 1,5 m/s |
Dimenzije (D x Š x V) | 198 x 79 x 249 mm | |
Težina | 1,8 kg |
MakitaDHS710Z | |
Makita DHP482Z | |
Vođica1640958 | |
Standardni pribor | |
Torba | |
Uputstvo za upotrebu | |
Garancija od 3 godine registrovana na ime kupca |
Grafikon prikazuje kretanje najniže cene proizvoda u izabranom vremenskom periodu.
Recenzije korisnika