Opis i karakteristike
Lenovo V15 AMD, DOS, Ryzen 37320U 2,4 GHZ Core 4, DDR5 8Gb 15,6" FHD, SSD 256Gb, M.2 PCIe NVMe, AMD, Radeon, 802.11ax, Bluetooth 5.0, GbitLAN, 1,7 kg, Boja Crna, Firmware TPM, 1x HDMI, 1x USB 2.0, 1x USB TypeC, 2x USB 3.2
CPU brand | AMD |
OS | DOS |
CPU tip | Ryzen 3 |
CPU model | 7320U |
CPU brzina GHz | 2.4 GHZ |
CPU Turbo Brzina GHz | 4.1 |
Core | 4 |
L3 Cache | 6 MBYTE |
Memorija GB | 8 |
Konfiguracija memorije | onboard |
Takt memorije MHz | 5500 |
Memorija | n/a |
Max. količina memorije GB | 8 GBYTE |
Broj memorijskih slotova | 0 |
Ekran | 15,6" |
Vrsta ekrana | Antiglare TN |
Odnos | 16:9 |
Max. rezolucija | 1920x1080 |
Svetlina ekrananits | 250 |
Naziv rezolucije | FHD |
SSDGB | 256 |
Vrsta SSDa | M.2 PCIe NVMe |
VGA | AMD |
VGA model | Radeon |
VGA memorija GB | |
Mreža | 802.11ax GbitLAN Bluetooth 5.0 |
Masa kg | 1.7 kg |
Audio | HD Audio |
Video kamera | HD 720p |
Boja | Crna |
Baterija tip | LiPolymer |
Baterija | 3 |
Baterija Kapacitet (Wh) | 38 |
Dodaci | Firmware TPM |
Garancija | 24 meseca |
HDMI | 1 |
RJ45 priključak | 1 |
Audio In/Out | 1 |
USB 2.0 priključak | 1 |
USB TypeC | 1 |
Tip USB TypeC | Data transfer only Power Delivery Display Port |
USB 3.2 | 2 |
Promena cene
Recenzije korisnika