Prilagodi prikaz proizvoda za upoređivanje
Opis i karakteristike
| Veličina panela | 65" |
| Tip panela | TFT LCD modul sa DLED pozadinskim osvetljenjem |
| Površina ekrana | 1428,48 mm (H) 803,52 mm (V), dijagonala 64,5" |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Rezolucija | UHD 3840 2160 |
| Broj boja | 1,07 milijardi boja (8bit + FRC) |
| Osvetljenost | 350 nita (tipično) |
| Odnos kontrasta | 5000:1 (maks., sa uključenim DCRom) |
| Vreme odziva | 6,5 ms |
| Uglovi gledanja | H 178, V 178 (tipično) |
| Radni vek pozadinskog osvetljenja | 50.000 sati |
| Površinska obrada | Tvrdoća 9H, antiglare premaz protiv odsjaja |
| Orijentacija | Pejzažna (horizontalna) |
| Procesor | OctaCore CPU |
| RAM memorija | 8 GB |
| Skladišni prostor | 64 GB / 128 GB |
| Tip / tehnologija dodira | Ultra Fine Touch tehnologija (IR prepoznavanje) |
| Rezolucija dodira | 32767 32767 |
| Broj dodirnih tačaka | Do 64 istovremena dodira |
| Odbacivanje dodira dlana | Da |
| HDMI ulaz | 3 (prednji: 1 HDMI 2.1 4K@60Hz sa CEC; zadnji: 2 HDMI 2.1 4K@60Hz sa CEC, od kojih 1 sa ARC) |
| RGB / VGA ulaz | 1 |
| DisplayPort ulaz | 1 |
| Audio ulaz | 1 |
| RS232 | 1 |
| SD/SDHC | 1 TF slot (Micro SD) |
| OPS | 1 slot za računar |
| HDMI izlaz | 1 HDMI 2.1 4K@60Hz |
| Audio izlaz | 1 Line out |
| SPDIF | 1 optički |
| LAN | 2 RJ45 |
| USB TypeA | 5 (prednji 2 i zadnji 2 USB 3.2 Gen 1 sa SmartPort USB podrškom; zadnji 1 USB 2.0 za ažuriranje sistema) |
| USB TypeB | 2 (prednji 1 i zadnji 1 USB 3.2 Gen 1; Touch 1 sa 3.2 prenosom podataka i Touch 2 sa 2.0 prenosom podataka) |
| USB TypeC | 2 (prednji 1 USB 3.2 Gen 1, DP 1.2, Ethernet 100M, PD 65W; zadnji 1 USB 3.2 Gen 1, DP 1.2, Ethernet 100M, PD 15W) |
| Zvučnici | 2 20 W, prednja zvučna traka |
| Operativni sistem | EDLA sertifikovan Android 16 |
| Osnovni softver za beleške | myViewBoard za Android |
| Profesionalni softver za beleške | myViewBoard za Windows (integrisan u VPC) |
| Bežična prezentacija | AirSync |
| Upravljanje uređajem | Manager |
| ViewSonic Launcher | Da |
| Allinone USB port | USB 3.2 Gen 1 SmartPort USB za sve kanale |
| LAN deljenje između IFPa i slotin uređaja | 10/100/1000M (USB TypeC 10/100, Android i PC 10/100/1000) |
| Senzor svetla | Da |
| PIR senzor | Da |
| Napajanje | 100240 V AC 10%, širok opseg |
| Potrošnja energije | U radu: 69,56 W; isključen: |
Slični proizvodi - Interaktivne table
Promena cene
Trenutno najbolja ponuda:
198.588,00 din u Ehome
Recenzije korisnika
Popularni proizvodi - Interaktivne table
Najnoviji proizvodi