Prilagodi prikaz proizvoda za upoređivanje
Opis i karakteristike
Ukusna hrana za pse, za skotne kuje i štenad. Ova posebna formula ne samo da zadovoljava posebne potrebe kuja od poslednjeg tromjesečja skotnosti do kraja dojenja, već i štenadi, bez obzira na to bili još u materici ili sisaju, već garantuje sve potrebne hranjive supstance.
Analitički sastojci:
| Neprerađene belančevine | % | 30,00 |
| Neprerađena mast | % | 22,00 |
| Neprerađena vlakna | % | 2,50 |
| Neprerađeni pepeo | % | 6,20 |
| kalcijum | % | 1,35 |
| fosfor | % | 0,95 |
| natrijum | % | 0,30 |
| magnezijum | % | 0,09 |
| energija | MJ/kg | 17,40 |
| kcal/kg | 4159 |
Hranjivi aditivi/kg:
| Pantotenska kiselina | mg/kg | 50 |
| niacin | mg/kg | 90 |
| Folna kiselina | mg/kg | 5 |
| biotin | mcg/kg | 1000 |
| taurin | mg/kg | 1000 |
| Lkarnitin | mg/kg | 200 |
| Vitamin C | mg/kg | 100 |
| gvožđe | mg/kg | 220 |
| cink | mg/kg | 180 |
| mangan | mg/kg | 20 |
| bakar | mg/kg | 18 |
| jod | mg/kg | 2,20 |
| selen | mg/kg | 0,35 |
Hranjivi aditivi/kg
| vitamin A | I.E./kg | 18000 |
| vitamin D3 | I.E./kg | 1800 |
| vitamin E | mg/kg | 220 |
| vitamin B1 | mg/kg | 15 |
| vitamin B2 | mg/kg | 20 |
| vitamin B6 | mg/kg | 20 |
| vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Tehnološki aditivi:
Antioksidansi ekstrakt tokoferola prirodnog porekela
Slični proizvodi - Hrana za pse
Promena cene
Trenutno najbolja ponuda:
6.285,17 din u Stana
Često gledani zajedno
Recenzije korisnika
Popularni proizvodi - Hrana za pse
Najnoviji proizvodi