Crni petak – najveći
popusti u Srbiji!
Crni petak – najveći
popusti u Srbiji!
Velika slika,
još veća ušteda
Pametni telefoni
na popustu
Prilagodi prikaz proizvoda za upoređivanje
Opis i karakteristike
Sistem za mleko
Savršena pena od mleka
Priprema ukusnog kapućina nije samo u kvalitetu zrna i kreme već i u stvaranju savršene mlečne pene. To je doslovno šlag na vašoj šoljici nežan finalni dodir vaše kafe. Naši Miele CM6 aparati za kafu postavljaju nove standarde, jer pena od mleka ima savršenu konzistenciju najfiniju teksturu i izvrsnu penu koju ćete ikada iskusiti.
Dvostruko zadovoljstvo uz OneTouch for Two
Za više uživanja zajedno
Svi Miele aparati za kafu dolaze sa novom OneTouch for Two funkcijom, uz već poznatu OneTouch opciju. Ova funkcija omogućava jednostavno pripremanje dva ukusna specijaliteta od kafe istovremeno samo jednim dodirom na dugme. Program se automatski pokreće. Budući da priprema traje kraće, imaćete više vremena zajedno.
ComfortClean
Jednostavno održavanje u mašini za sudove
ComfortClean sistem olakšava održavanje higijene, budući da se mnogi uklonjivi delovi aparata za kafu, kao što su posuda za vodu i posuda za otpatke, mogu jednostavno oprati u mašini za sudove. Ovo značajno doprinosi očuvanju uređaja u dobrom stanju.
| Samostojeći kafe aparat za kafu u zrnu | • |
| Boja | Lotus bela CleanSteelMetallic |
| AromaticSystem | • |
| OneTouch priprema | • |
| One Touch i OneTouch for Two | • |
| DoubleShot | • |
| Profili korisnika koji se mogu programirati | 8 |
| Konusna jedinica za mlevenje uz očuvanje ukusa | • |
| Izbor stepena mlevenja | • |
| Dostupni su dodatni tipovi mlevene kafe | • |
| Programabilna količina mlevene kafe | • |
| Programabilna količina vode | • |
| Programabilna temperatura vode | • |
| Količina mleka može da se programira | • |
| Količina pene od mleka može da se programira | • |
| Programabilno predkuvanje | • |
| TeaTimer | • |
| Podesiva količina napitka u ml | 20300 |
| Ristretto, jedan | • |
| Ristretto, dva | • |
| Espresso, jedan | • |
| Espresso, dva | • |
| Kafa, jedna | • |
| Kafa, dve | • |
| Produžena kafa, jedna | • |
| Produžena kafa, dve | • |
| Cappuccino, jedan | • |
| Cappuccino, dva | • |
| Latte macchiato, jedan | • |
| Latte macchiato, dva | • |
| Vruće mleko, jedno | • |
| Vruće mleko, dva | • |
| Pena od mleka, jedna | • |
| Pena od mleka, dve | • |
| Espresso macchiato, jedan | • |
| Espresso macchiato, dva | • |
| Cappuccino Italiano, jedan | • |
| Cappuccino italiano, dva | • |
| Flat white, jedna | • |
| Flat white, dve | • |
| Café au lait, jedna | • |
| Café au lait, dve | • |
| Caffè latte, jedna | • |
| Caffè latte, dve | • |
| Topla voda, jedna | • |
| Vruća voda, jedna | • |
| Crni čaj, jedan | • |
| Biljni čaj, jedan | • |
| Voćni čaj, jedan | • |
| Zeleni čaj, jedan | • |
| Beli čaj, jedan | • |
| Japanski čaj, jedan | • |
| Lonče za kafu | • |
| Umrežavanje uređaja uz Miele@home | • |
| Displej | DirectSensor |
| Podešavanje visine centralnog ispusnog otvora bez fiksnih koraka u cm | 8,014,0 |
| PerformanceMode | • |
| BrilliantLight | • |
| Ekspertski režim | • |
| Zagrevanje prostora za držanje šoljica | • |
| MultiLingua | • |
| Br. tipova zrna | 1 |
| Br. posuda za zrna | 1 |
| Kapacitet svake posude za zrna u g | 300/ / |
| Kapacitet posude za zrna, ukupno u g | 300 |
| Kapacitet rezervoara za vodu u l | 1,8 |
| Kapcitet posude za mleko u l | 0,7 |
| Kapacitet posude za talog u kapsulama | 10 |
| Kapacitet posude za kapanje u l | 0,8 |
| Lako pristupačne posude | • |
| Programabilno vreme mirovanja | • |
| Programabilna podešavanja | • |
| Opcija Eko režima za čuvanje energije | • |
| Vrednost snage u režimu mirovanja u W | 0,1 |
| Vrednost snage u umreženom režimu mirovanja u W | 0,5 |
| Ručno uklanjanje kamenca | • |
| Automatsko ispiranje cevovoda za mleko iz rezervoara za vodu | • |
| Pogodni programi pranja | • |
| Funkcija automatskog ispiranja | • |
| ComfortClean | • |
| Uklonjiv cevovod za mleko | • |
| Odvojiva jedinica za kuvanje | • |
| Podesiva tvrdoća vode | • |
| Širina komore u mm | 450450 |
| Visina komore u mm | 508508 |
| Dubina komore u mm | 555 |
| Širina aparata u mm | 251 |
| Visina aparata u mm | 359 |
| Dubina aparata u mm | 427 |
| Ukupna električna energija u kW | 1,5 |
| Napon u V | 220240 |
| Vrednost osigurača u A | 10 |
| Broj faza | 1 |
| Pritisak pumpe u barima | 15 |
| Dužina električnog kabla u m | 1,4 |
| Cev za mleko od nerđajućeg čelika | • |
| Posuda za mleko od stakla | • |
| Tablete za uklanjanje kamenca | • |
| Tablete za čišćenje | • |
| Kratko uputstvo za upotrebu na zadnjoj strani aparata | • |
Slični proizvodi - Aparati za espresso kafu
Promena cene
Trenutno najbolja ponuda:
199.000,00 din u Interelektronik
Recenzije korisnika
Popularni proizvodi - Aparati za espresso kafu
Najnoviji proizvodi