SUPER HEADER baner (Panorama) - 980 x 100px – prikazuje se na svim stranicama sajta
1. Zakup pozicije na mesečnom nivou (100% prikazivanje, bez rotacija)
2. Zakup banera po broju prikaza
Broj prikaza | Cena (EUR) | CPM (cena za 1000 prikaza u EUR) |
---|---|---|
1.000.000 | 1500 | 1.5 |
2.000.000 | 2500 | 1.25 |
3.000.000 | 3000 | 1 |
TOP baner (Leaderboard) - 728 x 90px – prikazuje se na svim stranicama sajta osim sekcije "Akcije"
1. Zakup pozicije na mesečnom nivou (100% prikazivanje, bez rotacija)
2. Zakup banera po broju prikaza
Broj prikaza | Cena (EUR) | CPM (cena za 1000 prikaza u EUR) |
---|---|---|
1.000.000 | 700 | 0.7 |
2.000.000 | 1200 | 0.6 |
3.000.000 | 1500 | 0.5 |
A baner (Medium rectangle) - 300 x 250px – prikazuje se na svim stranicama sajta osim sekcije "Akcije"
1. Zakup pozicije na mesečnom nivou (100% prikazivanje, bez rotacija)
2. Zakup banera po broju prikaza
Broj prikaza | Cena (EUR) | CPM (cena za 1000 prikaza u EUR) |
---|---|---|
1.000.000 | 700 | 0.7 |
2.000.000 | 1200 | 0.6 |
3.000.000 | 1500 | 0.5 |
Naziv firme | B&D Solution |
Adresa | Dragana Jeftića 25, Novi Beograd |
PIB | 106865565 |
Matični broj | 62331305 |
Šifra delatnosti | Veb portali 6312 |
Račun | 160-346025-95 |
marketing@eponuda.com | |
Telefon | + 381.(0)63.383.228 |